Perda de carga em metros/100m para para Tubulações de PVC
| Bitola (Pol) Diâmetro interno (mm) Vazão (m³/h) |
25 3/4" 21,4 |
32 1" 27,8 |
40 1.1/4" 35,2 |
50 1.1/2 44,0 |
60 2" 53,0 |
75 2.1/2" 66,6 |
85 3" 75,6 |
110 4" 97,8 |
140 5" 124,4 |
160 6" 142,2 |
200 177,8 |
250 222,2 |
300 266,6 |
Vazão (m³/h) |
| 1,0 | 4,4 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | |||||||||
| 1,2 | 6,0 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | 1,2 | |||||||||
| 1,4 | 7,9 | 2,3 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 1,4 | ||||||||
| 1,6 | 10 | 2,9 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 1,6 | ||||||||
| 1,8 | 12 | 3,5 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 1,8 | ||||||||
| 2,0 | 15 | 4,2 | 1,4 | 0,5 | 0,2 | 2,0 | ||||||||
| 2,5 | 22 | 6,3 | 2,0 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 2,5 | |||||||
| 3,0 | 30 | 8,6 | 2,8 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 3,0 | |||||||
| 3,5 | 39 | 11 | 3,7 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 3,5 | ||||||
| 4,0 | 50 | 14 | 4,7 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 4,0 | ||||||
| 4,5 | 18 | 5,7 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 4,5 | |||||||
| 5,0 | 21 | 6,9 | 2,4 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 5,0 | |||||||
| 6,0 | 29 | 9,5 | 3,3 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 6,0 | |||||||
| 7,0 | 38 | 12 | 4,3 | 1,8 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 7,0 | ||||||
| 8,0 | 48 | 16 | 5,4 | 2,2 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 8,0 | ||||||
| 9,0 | 19 | 6,7 | 2,8 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 9,0 | |||||||
| 10 | 23 | 8,0 | 3,3 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | 10 | |||||||
| 12 | 32 | 11 | 4,6 | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 12 | |||||||
| 14 | 42 | 14 | 6,0 | 2,0 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 14 | ||||||
| 16 | 18 | 7,5 | 2,5 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 16 | |||||||
| 18 | 22 | 9,3 | 3,1 | 1,7 | 0,5 | 0,2 | 18 | |||||||
| 20 | 27 | 11 | 3,8 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 20 | ||||||
| 25 | 16 | 5,6 | 3,0 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 25 | |||||||
| 30 | 23 | 7,6 | 4,2 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 30 | |||||||
| 35 | 30 | 10 | 5,5 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 35 | |||||||
| 40 | 13 | 6,9 | 2,0 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 40 | |||||||
| 45 | 16 | 8,5 | 2,5 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 45 | |||||||
| 50 | 19 | 10 | 3,0 | 10 | 0,5 | 0,2 | 50 | |||||||
| 60 | 14 | 4,1 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 60 | ||||||||
| 70 | 18 | 5,4 | 1,7 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 70 | |||||||
| 80 | 6,9 | 2,2 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 80 | ||||||||
| 90 | 8,4 | 2,7 | 1,4 | 0,5 | 0,2 | 90 | ||||||||
| 100 | 10 | 3,2 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | 100 | ||||||||
| 120 | 4,4 | 2,4 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 120 | ||||||||
| 140 | 5,8 | 3,1 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 140 | ||||||||
| 160 | 7,4 | 3,9 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 160 | ||||||||
| 180 | 4,8 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | 180 | |||||||||
| 200 | 5,8 | 2,0 | 0,7 | 0,3 | 200 | |||||||||
| 250 | 8,5 | 2,9 | 1,0 | 0,4 | 250 | |||||||||
| 300 | 4,1 | 1,4 | 0,6 | 300 | ||||||||||
| 350 | 5,3 | 1,8 | 0,8 | 350 | ||||||||||
| 400 | 2,3 | 1,0 | 400 | |||||||||||
| 450 | 2,9 | 1,2 | 450 | |||||||||||
| 500 | 3,4 | 1,4 | 500 | |||||||||||
| 600 | 4,7 | 2,0 | 600 | |||||||||||
| 700 | 2,6 | 700 | ||||||||||||
| 800 | 3,3 | 800 |
Perda de carga localizada, comprimento equivalente em metros de Tubulação de PVC
| Colável(Diam. mm) Roscável (Bitola) |
25 3/4" |
32 1" |
40 1.1/4" |
50 1.1/2" |
60 2" |
75 2.1/2" |
85 3" |
110 4" |
140 5" |
160 6" |
200 | 250 | 300 |
| Joelho 90º | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 7,1 | 8,7 | 10 |
| Joelho 45º | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 3,4 | 4,2 | 5,0 |
| Curva 90º | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 4,0 |
| Curva 45º | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,3 |
| Tê 90º pass. direta | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 3,3 | 3,8 | 4,8 | 5,9 | 6,9 |
| Tê 90º saída lateral | 2,4 | 3,1 | 4,6 | 7,3 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,3 | 10 | 11 | 14 | 17 | 21 |
| Reg. gaveta aberto | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 |
| Válv. globo aberta | 11 | 15 | 22 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 51 | 57 | 72 | 89 | 106 |
| Saída de canal | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,9 | 5,5 | 6,9 | 8,6 | 10 |
| Entrada normal | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,6 |
| Entrada de borda | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 5,0 | 5,6 | 7,2 | 9,0 | 11 |
| Válv. pé e crivo | 9,5 | 13 | 16 | 18 | 24 | 25 | 27 | 29 | 37 | 43 | 53 | 66 | 78 |
| Válv. ret. horiz. | 2,7 | 3,8 | 4,9 | 6,8 | 7,1 | 8,2 | 9,3 | 10 | 13 | 14 | 18 | 22 | 26 |
| Válv ret. vertical | 4,1 | 5,8 | 7,4 | 9,1 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 28 | 34 | 41 |