Perda de carga em metros/100m para Tubos Galvanizados e de Ferro Fundido
| Bitola (Pol) Diâmetro interno (mm) Vazão (m³/h) |
3/4" 21,2 |
1" 26,6 |
1.1/4 35,3 |
1.1/2" 41,2 |
2" 52,2 |
2.1/2" 67,8 |
3" 79,5 |
4" 104,1 |
5" 128,5 |
6" 154 |
8" 203 |
10" 254 |
12" 305 |
Vazão (m³/h) |
| 1,0 | 4,8 | 1,6 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | |||||||||
| 1,2 | 6,7 | 2,2 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | |||||||||
| 1,4 | 8,9 | 2,9 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 1,4 | ||||||||
| 1,6 | 11,4 | 3,8 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 1,6 | ||||||||
| 1,8 | 14,1 | 4,7 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 1,8 | ||||||||
| 2,0 | 17,2 | 5,7 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 2,0 | ||||||||
| 2,5 | 26,0 | 8,6 | 2,2 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 2,5 | |||||||
| 3,0 | 36,4 | 12,1 | 3,0 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | 3,0 | |||||||
| 3,5 | 48,5 | 16,1 | 4,0 | 1,9 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 3,5 | ||||||
| 4,0 | 62,1 | 20,6 | 5,2 | 2,4 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 4,0 | ||||||
| 4,5 | 25,6 | 6,4 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 4,5 | |||||||
| 5,0 | 31,1 | 7,8 | 3,7 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 5,0 | |||||||
| 6,0 | 43,6 | 11,0 | 5,2 | 1,6 | 0,5 | 0,2 | 6,0 | |||||||
| 7,0 | 58,0 | 14,6 | 6,9 | 2,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 7,0 | ||||||
| 8,0 | 74,2 | 18,7 | 8,8 | 2,8 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 8,0 | ||||||
| 9,0 | 23,3 | 11,0 | 3,5 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 9,0 | |||||||
| 10 | 28,3 | 13,3 | 4,2 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 10 | |||||||
| 12 | 39,6 | 18,7 | 5,9 | 1,7 | 0,8 | 0,2 | 12 | |||||||
| 14 | 52,7 | 24,8 | 7,8 | 2,2 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 14 | ||||||
| 16 | 31,8 | 10,0 | 2,8 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 16 | |||||||
| 18 | 39,6 | 12,5 | 3,5 | 1,6 | 0,4 | 0,2 | 18 | |||||||
| 20 | 48,1 | 15,2 | 4,3 | 2,0 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 20 | ||||||
| 25 | 23,0 | 6,4 | 3,0 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 25 | |||||||
| 30 | 32,2 | 9,0 | 4,1 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 30 | |||||||
| 35 | 42,8 | 12,0 | 5,5 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 35 | |||||||
| 40 | 15,3 | 7,1 | 1,9 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 40 | |||||||
| 45 | 19,1 | 8,8 | 2,4 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 45 | |||||||
| 50 | 23,2 | 10,7 | 2,9 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 50 | |||||||
| 60 | 15,0 | 4,0 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 60 | ||||||||
| 70 | 19,9 | 5,4 | 1,9 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 70 | |||||||
| 80 | 6,9 | 2,5 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 80 | ||||||||
| 90 | 8,5 | 3,1 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 90 | ||||||||
| 100 | 10,4 | 3,7 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 100 | ||||||||
| 120 | 5,2 | 2,2 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 120 | ||||||||
| 140 | 6,9 | 2,9 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 140 | ||||||||
| 160 | 8,9 | 3,7 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 160 | ||||||||
| 180 | 4,6 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 180 | |||||||||
| 200 | 5,6 | 1,4 | 0,5 | 0,2 | 200 | |||||||||
| 250 | 8,4 | 2,2 | 0,7 | 0,3 | 250 | |||||||||
| 300 | 3,1 | 1,0 | 0,4 | 300 | ||||||||||
| 350 | 4,1 | 1,4 | 0,6 | 350 | ||||||||||
| 400 | 1,8 | 0,7 | 400 | |||||||||||
| 450 | 2,2 | 0,9 | 450 | |||||||||||
| 500 | 2,7 | 1,1 | 500 | |||||||||||
| 600 | 3,7 | 1,5 | 600 | |||||||||||
| 700 | 2,0 | 700 | ||||||||||||
| 800 | 2,6 | 800 |
Perda de carga localizada, comprimento equivalente em metros de Tubos Galvanizados e de Ferro Fundido
| Bitola (Pol) | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| Joelho 90º | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 3,4 | 4,3 | 5,0 | 6,4 | 8,0 | 9,7 |
| Joelho 45º | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 4,3 |
| Curva 90º | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,1 | 5,2 | 6,2 |
| Curva 45º | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,5 |
| Tê 90º pass. direta | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,9 | 3,4 | 4,3 | 5,2 | 6,1 |
| Tê 90º saída lateral | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,7 | 6,2 | 7,8 | 9,5 | 12,2 | 15,5 | 18,6 |
| Reg. gaveta aberto | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 |
| Válv. globo aberta | 7,0 | 9,0 | 12 | 14 | 18 | 21 | 26 | 34 | 43 | 52 | 68 | 86 | 102 |
| Saída de canal | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 3,1 | 4,0 | 5,0 | 6,2 | 8,0 | 9,0 |
| Entrada normal | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,2 |
| Entrada de borda | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,4 | 4,0 | 4,6 | 6,1 | 7,6 | 9,2 |
| Válv. pé e crivo | 5,6 | 7,3 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 30 | 39 | 52 | 65 | 78 |
| Válv. ret. horiz. | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 4,2 | 5,0 | 6,3 | 8,4 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 |
| Válv ret. vertical | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 6,4 | 8,0 | 9,7 | 13 | 16 | 19 | 25 | 30 | 38 |
O diâmetro indicado corresponde ao valor utilizado para cálculo. Esse diâmetro pode variar em função da classe do tubo utilizado. Os valores de tabela são para tubos novos e podem ser utilizados para qualquer classe de tubulação com pequena margem de erro. Em tubulações antigas acrescer perda de carga em 3% para cada ano de uso.