
Materiais: SAE1010, ASTMA105, AISI304L, AISI316L e outros
| Diâmetro Nominal |
Medida em |
Medidas | Furos | Medidas diversas | Peso aproximado | ||||||||||||||||||
| D | G | M | B | K | Nº | L | J | C | F | V | A | H | N | O | T | U | R | Sobrepostos SW, Roscados |
Com Pescoço |
Soltos | Cegos | ||
| 1/2" | pol. | 3 1/2 | 1 3/8 | 1 3/16 | 7/16 | 2 3/8 | 4 | 5/8 | 0,62 | 0,88 | 0,62 | 0,90 | 0,84 | 1 7/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/8 | 1/8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| mm | 88,9 | 34,9 | 30,2 | 11,1 | 60,3 | 15,9 | 15,7 | 22,4 | 15,7 | 22,9 | 21,3 | 47,6 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 9,52 | 3,18 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | ||
| 3/4" | pol. | 3 7/8 | 1 11/16 | 1 1/2 | 1/2 | 2 3/4 | 4 | 5/8 | 0,82 | 1,09 | 0,82 | 1,11 | 1,05 | 2 1/16 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/16 | 1/8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| mm | 98,4 | 42,9 | 38,1 | 12,7 | 69,8 | 15,9 | 20,8 | 27,7 | 20,8 | 28,2 | 26,7 | 52,4 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 11,1 | 3,18 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
| 1" | pol. | 4 1/4 | 2 | 1 15/16 | 9/16 | 3 1/8 | 4 | 5/8 | 1,5 | 1,36 | 1,05 | 1,38 | 1,32 | 2 3/16 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | 1/2 | 1/8 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| mm | 108 | 50,8 | 49,2 | 14,3 | 79,4 | 15,9 | 26,7 | 34,5 | 26,7 | 35,1 | 33,5 | 55,6 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 12,7 | 3,18 | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | ||
| 1 1/4" | pol. | 4 5/8 | 2 1/2 | 2 5/16 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | 5/8 | 1,38 | 1,70 | 1,38 | 1,72 | 1,66 | 2 1/4 | 13/16 | 13/16 | 13/16 | 9/16 | 3/16 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| mm | 117 | 63,5 | 58,7 | 15,9 | 88,9 | 15,9 | 35,1 | 43,2 | 35,1 | 43,7 | 42,2 | 57,2 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 14,3 | 4,76 | 1,14 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||
| 1 1/2" | pol. | 5 | 2 7/8 | 2 9/16 | 11/16 | 3 7/8 | 4 | 5/8 | 1,61 | 1,95 | 1,61 | 1,97 | 1,90 | 2 7/16 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 5/8 | 1/4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| mm | 127 | 73 | 65,1 | 17,5 | 98,4 | 15,9 | 40,9 | 49,5 | 40,9 | 50,0 | 48,3 | 61,9 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 15,9 | 6,35 | 1,14 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | ||
| 2 | pol. | 6 | 3 5/8 | 3 1/16 | 3/4 | 4 3/4 | 4 | 3/4 | 2,7 | 2,44 | 2,07 | 2,46 | 2,38 | 2 1/2 | 1 | 1 | 1 | 11/16 | 5/16 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| mm | 152 | 92,1 | 77,8 | 19,0 | 121 | 19,0 | 52,6 | 62,0 | 52,6 | 62,5 | 60,5 | 63,5 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 17,5 | 7,94 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | ||
| 2 1/2 | pol. | 7 | 4 1/8 | 3 9/16 | 7/8 | 5 1/2 | 4 | 3/4 | 2,47 | 2,94 | 2,47 | 2,97 | 2,88 | 2 3/4 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 3/4 | 5/16 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| mm | 178 | 105 | 90,5 | 22,2 | 140 | 19,0 | 62,7 | 74,7 | 62,7 | 75,4 | 73,2 | 69,8 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 19 | 7,94 | 3,2 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | ||
| 3" | pol. | 7 1/2 | 5 | 4 1/4 | 15/16 | 6 | 4 | 3/4 | 3,07 | 3,57 | 3,07 | 3,60 | 3,50 | 2 3/4 | 1 3/16 | 1 3/16 | 1 3/16 | 13/16 | 3/8 | 8 | 10 | 8 | 9 |
| mm | 190 | 127 | 108 | 23,8 | 152 | 19,0 | 78,0 | 90,7 | 78,0 | 91,4 | 88,9 | 69,8 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 20,6 | 9,52 | 3,6 | 4,5 | 3,6 | 4,1 | ||
| 4" | pol. | 9 | 6 3/16 | 5 5/16 | 15/16 | 7 1/2 | 8 | 3/4 | 4,03 | 4,57 | 4,03 | 4,60 | 4,50 | 3 | 1 5/16 | 1 5/16 | 1 5/16 | 15/16 | 7/16 | 13 | 15 | 13 | 17 |
| mm | 229 | 157 | 135 | 23,8 | 190 | 19,0 | 102 | 116 | 102,4 | 117 | 114 | 76,2 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 23,8 | 11,1 | 5,9 | 6,8 | 5,9 | 7,7 | ||
| 5" | pol. | 10 | 7 5/16 | 6 7/16 | 15/16 | 8 1/2 | 8 | 7/8 | 5,05 | 5,66 | 5,05 | 5,69 | 5,56 | 3 1/2 | 1 7/16 | 1 7/16 | 1 7/16 | 15/16 | 7/16 | 15 | 19 | 15 | 20 |
| mm | 254 | 186 | 164 | 23,8 | 216 | 2,2 | 128 | 144 | 128,3 | 145 | 141 | 88,9 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 23,8 | 11,1 | 6,8 | 8,6 | 6,8 | 9,1 | ||
| 6" | pol. | 11 | 8 1/2 | 7 9/16 | 1 | 9 1/2 | 8 | 7/8 | 6,07 | 6,72 | 6,07 | 6,75 | 6,62 | 3 1/2 | 19/16 | 19/16 | 19/16 | 1 1/16 | 1/2 | 19 | 24 | 19 | 26 |
| mm | 279 | 216 | 192 | 5,4 | 2241 | 2,2 | 154 | 171 | 154,2 | 171 | 168 | 88,9 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 27 | 12,7 | 8,6 | 10,9 | 8,6 | 11,8 | ||
| 8" | pol. | 12 1/2 | 10 5/8 | 9 11/16 | 1 1/8 | 11 3/4 | 8 | 7/8 | 7,98 | 8,72 | 7,98 | 8,75 | 8,62 | 4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 1/4 | 1/2 | 30 | 39 | 30 | 45 |
| mm | 343 | 270 | 246 | 28,6 | 298 | 2,2 | 203 | 221 | 202,7 | 222 | 219 | 102 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 31,7 | 12,7 | 13,6 | 17,7 | 3,6 | 20,4 | ||
| 10" | pol. | 16 | 12 3/4 | 12 | 1 3/16 | 14 1/4 | 12 | 1 | 10,02 | 10,88 | 10,02 | 2,92 | 10,75 | 4 | 1 15/16 | 1 15/16 | 1 15/16 | 1 15/16 | 1/2 | 43 | 52 | 43 | 70 |
| mm | 406 | 324 | 305 | 30,2 | 362 | 25,4 | 255 | 276 | 25,45 | 277 | 273 | 102 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 33,3 | 12,7 | 19,5 | 23,6 | 19,5 | 31,8 | ||
| 12" | pol. | 19 | 15 | 14 3/8 | 1 1/4 | 17 | 12 | 1 | 12,00 | 12,88 | 12 | 12,92 | 12,75 | 4 1/2 | 2 3/16 | 2 3/16 | 2 3/16 | 1 9/16 | 1/2 | 64 | 80 | 64 | 110 |
| mm | 483 | 381 | 365 | 31,8 | 432 | 25,4 | 305 | 327 | 304,8 | 328 | 324 | 114 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 39,7 | 12,7 | 29,0 | 36,3 | 29,0 | 49,9 | ||
| 14" | pol. | 21 | 16 1/4 | 15 3/4 | 1 3/8 | 18 3/4 | 12 | 1 1/8 | 13,25 | 14,14 | 13,25 | 14,18 | 14,00 | 5 | 2 1/4 | 3 1/8 | 2 1/4 | 1 5/8 | 1/2 | 90 | 110 | 105 | 140 |
| mm | 533 | 413 | 400 | 34,8 | 476 | 28,6 | 336,5 | 359 | 336,5 | 360 | 356 | 127 | 57,2 | 79,4 | 57,2 | 41,3 | 12,7 | 41,0 | 50,0 | 47,6 | 63,5 | ||
| 16" | pol. | 23 1/2 | 18 1/2 | 18 | 1 7/16 | 21 1/4 | 16 | 1 1/8 | 15,25 | 16,16 | 15,25 | 16,19 | 16,00 | 5 | 2 1/2 | 3 7/16 | 2 1/2 | 1 3/4 | 1/2 | 98 | 140 | 140 | 180 |
| mm | 597 | 470 | 457 | 36,8 | 540 | 28,6 | 387 | 410 | 387 | 411 | 406 | 127 | 63,5 | 87,3 | 63,5 | 44,4 | 12,7 | 44,5 | 64,0 | 63,5 | 81,6 | ||
| 18" | pol. | 25 | 21 | 19 7/8 | 1 9/16 | 22 3/4 | 16 | 1 1/4 | 17,25 | 18,18 | 17,25 | 18,2 | 18,00 | 5 1/2 | 2 11/16 | 3 13/16 | 2 11/16 | 1 15/16 | 1/2 | 130 | 150 | 160 | 220 |
| mm | 635 | 533 | 505 | 39,7 | 578 | 31,8 | 438 | 462 | 438,1 | 462 | 457 | 140 | 68,3 | 96,8 | 68,3 | 49,2 | 12,7 | 59,0 | 68,0 | 74,6 | 99,8 | ||
20" |
pol. | 27 1/2 | 23 | 22 | 1 11/16 | 25 | 20 | 1 1/4 | 19,25 | 20,20 | 19,25 | 20,25 | 20,00 | 5 11/16 | 2 7/8 | 4 1/16 | 27/8 | 2 1/8 | 1/2 | 165 | 180 | 195 | 285 |
| mm | 698 | 584 | 559 | 42,9 | 635 | 31,8 | 489 | 513 | 488,9 | 514 | 508 | 144 | 73,0 | 103 | 73,0 | 54 | 12,7 | 75,0 | 81,6 | 88,5 | 129 | ||
| 24" | pol. | 32 | 27 1/4 | 26 1/8 | 1 7/8 | 29 1/2 | 20 | 1 3/8 | 23,25 | 24,25 | 23,25 | 24,25 | 24,00 | 6 | 3 1/4 | 4 3/8 | 3 1/4 | 2 1/2 | 1/2 | 220 | 260 | 275 | 430 |
| mm | 813 | 692 | 664 | 47,6 | 749 | 34,9 | 590,5 | 616 | 590,5 | 616 | 610 | 152 | 88,6 | 111 | 82,6 | 63,5 | 12,7 | 99,8 | 118 | 125 | 195 | ||